<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andre Kwakernaat thinkstyle &#187; Prive</title>
	<atom:link href="http://www.andrekwakernaat.com/category/prive/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andrekwakernaat.com</link>
	<description>Andre Kwakernaat thinkstyle</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 14:19:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dubbele break</title>
		<link>http://www.andrekwakernaat.com/2011/12/27/dubbele-break/</link>
		<comments>http://www.andrekwakernaat.com/2011/12/27/dubbele-break/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 14:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrekwakernaat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andre Kwakernaat]]></category>
		<category><![CDATA[Prive]]></category>
		<category><![CDATA[Break]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Kerst]]></category>
		<category><![CDATA[Skien]]></category>
		<category><![CDATA[Vakantie]]></category>
		<category><![CDATA[Val d'Isere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrekwakernaat.com/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Het is bijna zover, we gaan een weekje op de lange latten. Dit keer is de bestemming Val d&#8217;Isere. Ik heb er erg veel zin in, na een bijzonder jaar met veel belevenissen bij Twinfield. Vanaf het moment dat je zo&#8217;n trip boekt neemt de belangstelling voor de weersverwachting ter plekke flink toe. Wel, het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.andrekwakernaat.com%2F2011%2F12%2F27%2Fdubbele-break%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.andrekwakernaat.com%2F2011%2F12%2F27%2Fdubbele-break%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Het is bijna zover, we gaan een weekje op de lange latten. Dit keer is de bestemming Val d&#8217;Isere. Ik heb er erg veel zin in, na een bijzonder jaar met veel belevenissen bij Twinfield. Vanaf het moment dat je zo&#8217;n trip boekt neemt de belangstelling voor de <strong><a href="http://www.snowplaza.nl/landinfo_frankrijk-skidorpen-val_d_isere-weer_sneeuwhoogte" target="_blank">weersverwachting ter plekke</a></strong> flink toe. Wel, het ziet er op dit moment prima uit, maar je weet nooit wat je gaat tegenkomen. Eigenlijk zijn we nog nooit in deze periode van het jaar gaan skiën. Ik denk steeds dat het erg koud is, in ieder geval kouder dan we gewend zijn op de wintersport. We gaan het meemaken.</p>
<p>Als ik <strong><a href="http://www.valdisere.com/fr/val_d_isere/webcam/webcam.php" target="_blank">de webcams</a></strong> bekijk ziet het er fantastisch uit. Er ligt nu al meer dan 2 meter sneeuw voor ons chalet. Ik ben benieuwd hoeveel mensen dit jaar met een helm op skiën. Toegegeven, dit hoofddeksel staat niet iedereen erg flatteus, maar toch neemt het aantal helm-dragenden elk jaar toe. Mijn zoon is -en dat betreur ik- niet zover te krijgen om een helm te dragen (<strong><a href="http://www.andrekwakernaat.com/2011/03/12/batterij-opgeladen/" target="_blank">zie deze blog</a></strong> van maart 2011). Op de skies ga je harder dan op een bromfiets, en bomen of andere obstakels zijn heel snel heel dichtbij.</p>
<p><strong>Break</strong><br />
 <img class="alignright size-full wp-image-938" title="Coen en Nikki" src="http://www.andrekwakernaat.com/wp-content/uploads/2011/12/coenennikki_blog.jpg" alt="Coen en Nikki" width="300" height="258" />Coen Barten, een goede vriend van mijn zoon, gaat op 1 januari op wereldreis met zijn vriendin Nikki. &#8220;Even een break van een half jaar.&#8221; Mooi hoor, maar zoiets was tijdens mijn HBO-opleiding ondenkbaar. Ik heb het ook nooit gevraagd, destijds; wij moesten vierenhalf jaar vol aan de bak om het diploma te behalen. Een half jaar ertussenuit; dat kwam niet eens bij je op. De doelstelling was een diploma halen en dan werken. Ja, het zijn andere tijden. Tjonge, ik lijk wel ouderwets! <em>&#8220;De jeugd van tegenwoordig&#8221;</em> heeft ook wel een vrij bestaan: beetje studeren, af en toe werken, lekker sporten en dan ook nog eens een half jaar op reis. Gelukkig nemen ze alle moderne hulpmiddelen, zoals de <strong><a href="http://www.apple.com/nl/iphone/" target="_blank">iPhone</a></strong> en de <strong><a href="http://www.apple.com/nl/ipad/" target="_blank">iPad</a></strong> mee. Ik heb een <strong><a href="http://www.landenkompas.nl/reisstekker" target="_blank">wereldstekker</a></strong> aan hun bagage toegevoegd. Social media en internet maakt een groot deel uit van de reis, zodat het thuisfront op de hoogte blijft van alle (nu ja; de meeste) bezigheden onderweg. Coen en Nikki: doe voorzichtig, geniet, maak veel foto&#8217;s, deel je belevenissen en wees lief voor elkaar.</p>
<p>Terug naar de wintersport van komende week. Ik kijk er erg naar uit. Een week om eens totaal iets anders te doen, skiën, uitrusten, gezelligheid, en goede vrienden om me heen. Ik heb er zin in. Tot volgend jaar!</p>
<p>André Kwakernaat</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.andrekwakernaat.com%2F2011%2F12%2F27%2Fdubbele-break%2F&amp;linkname=Dubbele%20break"><img src="http://www.andrekwakernaat.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andrekwakernaat.com/2011/12/27/dubbele-break/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>André gaat Olympisch</title>
		<link>http://www.andrekwakernaat.com/2011/10/18/andre-gaat-olympisch/</link>
		<comments>http://www.andrekwakernaat.com/2011/10/18/andre-gaat-olympisch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 09:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raymond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andre Kwakernaat]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Ontwikkelingen]]></category>
		<category><![CDATA[Prive]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische ambities]]></category>
		<category><![CDATA[talentontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Team4Talent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrekwakernaat.com/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Vorige week is de kick-off geweest van Team4Talent. Wat? Ja, Team4Talent: een nieuw idee: een team met Olympische ambities!
Het is de droom van triathleet Evert Scheltinga, deelnemen aan de Olympische Spelen 2016 in Rio de Janeiro. In maart van dit jaar presenteerde hij zijn plannen aan de Huissense ondernemers. Ik was daarbij omdat ik een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.andrekwakernaat.com%2F2011%2F10%2F18%2Fandre-gaat-olympisch%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.andrekwakernaat.com%2F2011%2F10%2F18%2Fandre-gaat-olympisch%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Vorige week is de kick-off geweest van <em>Team4Talent</em>. Wat? Ja, <em>Team4Talent</em>: een nieuw idee<strong>:</strong><em><strong> </strong></em><strong>een team met Olympische ambities!</strong></p>
<p>Het is de droom van triathleet <a href="http://www.triathlonbroers.nl/over-ons/evert-scheltinga/" target="_blank">Evert Scheltinga</a>, deelnemen aan de Olympische Spelen 2016 in <a href="http://www.rio2016.org.br/en/home" target="_blank"><strong>Rio de Janeiro</strong></a>. In maart van dit jaar presenteerde hij zijn plannen aan de Huissense ondernemers. Ik was daarbij omdat ik een presentatie over social media gaf en was onder de indruk van zijn verhaal. Wat zou er voor nodig zijn om Evert of andere talentvolle triatleten deel te laten nemen aan de Olympische Spelen? <img class="alignright size-full wp-image-899" style="float: right;" title="André, Team4Talent" src="http://www.andrekwakernaat.com/wp-content/uploads/2011/10/andre_T4T.jpg" alt="André, Team4Talent" width="200" height="206" />Ik heb John Nagelhout gebeld, voormalig wegatleet en een goede vriend van mij, en samen zijn we om tafel gaan zitten. Uitkomst: de definitieve plannen voor  ‘<em>Team4Talent</em>&#8216;: een uniek triathlonteam.</p>
<p>Het gaat niet alleen om talent op het gebied van de triathlonsport, maar ook om het ontwikkelen van talent op andere gebieden. Zo krijgen jonge fotografen, communicatiedeskundigen en talenten op financieel- en managementgebied de kans om in de praktijk te leren en zo bij te dragen aan het uiteindelijke doel: deelname aan de Olympische Spelen van ‘Rio’. Het team richt zich op de Olympische afstand Triathlon (1500 meter zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen). De eerste atleten die deel uitmaken van het team zijn bekend. <a href="http://www.team4talent.com/2011/10/evert-scheltinga/" target="_blank">Evert Scheltinga</a>, <a href="http://www.team4talent.com/2011/10/mark-oude-bennink/" target="_blank">Mark Oude Bennink</a>, <a href="http://www.team4talent.com/2011/10/danne-boterenbrood/" target="_blank">Danne Boterenbrood</a> en <a href="http://www.team4talent.com/2011/10/edo-van-der-meer/" target="_blank">Edo van der Meer</a> vormen op dit moment het ‘A-kader’. Edo heeft hierbij de rol van ‘teamcaptain’ en zal zijn ervaring overbrengen op de overige teamleden. Hij heeft als doel kwalificatie voor de <a href="http://ironman.com/events/ironman/worldchampionship/kona2011#axzz1b7fd6yM1" target="_blank">WK Ironman</a> op Hawai, maar zal met het team ook deelnemen aan wedstrijden op de Olympische afstand.</p>
<p>Maar er is meer talent. <a href="http://www.team4talent.com/2011/10/jorik-van-egdom/" target="_blank">Jorik van Egdom</a>, pas 16 jaar, is nu nog ‘B-kader’. Hij is volwaardig lid maar kan nog niet meedraaien in het volledige programma van <em>Team4Talent</em>. Ook Wouter Duinisveld, die met een donorhart de <a href="http://ironmanmallorca.com/" target="_blank">Ironman 70.3</a> op Mallorca zal doen, wordt gesteund. Uiteraard is er topmedische begeleiding door bondsarts <a href="http://www.team4talent.com/2011/10/guido-vroemen/" target="_blank">Guido Vroemen</a>.</p>
<p><em>Team4Talent</em> zal overwinteren in het buitenland. In december wordt er getraind op Lanzarote, waar de basis zal worden gelegd voor de eerste Continental Cups in Nieuw-Zeeland, half januari. De atleten zullen daaraan deelnemen om punten te verkrijgen en zo hun ranking te verbeteren, waardoor deelname aan Worldcups dichterbij komt. Volgens de planning zal Edo van der Meer via Zuid-Afrika, waar hij deelneemt aan de Ironman, richting Nieuw-Zeeland gaan en zich daar bij het team voegen. Danne Boterenbrood zal met het team naar Lanzarote gaan, maar traint in Nieuw-Zeeland met de NTC-selectie. Na twee maanden in Nieuw-Zeeland zullen de atleten in maart weer huiswaarts keren om zich verder voor te bereiden op het komende seizoen.</p>
<p>Wij proberen natuurlijk sponsoren te werven, maar wel op basis van toegevoegde waarde. Pas als wij als team of als individuele talenten waardevol kunnen zijn praten we over sponsoring. Het idee is dat de sponsor bepaalt welk bedrag hij betaalt of welke waarde de gesponsorde spullen vertegenwoordigen.<em> Team4Talent</em> werkt met moderne businessmodellen en social media is key.</p>
<p>Ik zal jullie via mijn blog op de hoogte houden maar via <a href="http://www.twitter.com/team4talent" target="_blank"><strong>social media</strong></a> en <a href="http://www.team4talent.com" target="_blank"><strong>website</strong></a> kun je ook jezelf laten informeren.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.andrekwakernaat.com%2F2011%2F10%2F18%2Fandre-gaat-olympisch%2F&amp;linkname=Andr%C3%A9%20gaat%20Olympisch"><img src="http://www.andrekwakernaat.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andrekwakernaat.com/2011/10/18/andre-gaat-olympisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er is maar 1 Wall, The Wall!</title>
		<link>http://www.andrekwakernaat.com/2011/04/10/er-is-maar-1-wall-the-wall/</link>
		<comments>http://www.andrekwakernaat.com/2011/04/10/er-is-maar-1-wall-the-wall/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 15:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrekwakernaat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andre Kwakernaat]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Mening]]></category>
		<category><![CDATA[Prive]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Work Life balance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrekwakernaat.com/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Het is zaterdag 9 April en bij mij thuis verzamelen zich een aantal vrienden en collega&#8217;s. Doel, we gaan naar het concert van Roger Waters, &#8220;The Wall&#8221; in het GelreDome! In de krant stond vanmorgen een recensie van vrijdag. Veel grijs haar en boven de 50, maar dat viel in onze groep mee want ook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.andrekwakernaat.com%2F2011%2F04%2F10%2Fer-is-maar-1-wall-the-wall%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.andrekwakernaat.com%2F2011%2F04%2F10%2Fer-is-maar-1-wall-the-wall%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><img class="alignleft size-full wp-image-780" title="637095" src="http://www.andrekwakernaat.com/wp-content/uploads/2011/04/637095.jpg" alt="637095" width="265" height="199" />Het is zaterdag 9 April en bij mij thuis verzamelen zich een aantal vrienden en collega&#8217;s. Doel, we gaan naar het concert van Roger Waters, &#8220;The Wall&#8221; in het GelreDome! In de krant stond vanmorgen een recensie van vrijdag. Veel grijs haar en boven de 50, maar dat viel in onze groep mee want ook Erwin en Coen waren van de partij. Die hebben de &#8220;The Wall&#8221; nog nooit meegemaakt en het is natuurlijk een must in je leven als je de kans krijgt dit live mee te maken. Na een kort ritje, slim parkeren en kleine wandeling waren we snel binnen. We hadden zeer goede plaatsen (VIP tribune) en het zicht was ook perfect. Nu hopen dat het geluid goed zou zijn, want dat is nog vaak het probleem in het GelreDome. 20.15 begon het spectakel, een gigantisch decor en indrukwekkende visuele effecten liet Roger Waters zien en horen wat hij nog kan en wat er technisch mogelijk is. Natuurlijk werd langzaam de muur opgebouwd om uiteindelijk in te storten. Geweldig zo&#8217;n muur voor visuele effecten, filmpjes, foto&#8217;s etc. Wie het surround systeem bedacht heeft moeten ze dankbaar zijn want dat voegde een extra dimensie toe aan het geheel! Ongelofelijk dat na een actualisering van &#8220;The Wall&#8221; (1979) alles nog steeds past in dit thema, we zijn dus niets opgeschoten in onze moderne tijd! In 2 delen van 1 uur kwam het hele scenario van &#8220;The Wall&#8221; voorbij. Niet alle songs vond ik goed, maar dat had ik al bij het album. Maar ik heb de &#8220;The Wall&#8221; live meegemaakt in mijn leven en dat staat. Om je een indruk te geven heb ik een filmpje gemaakt met mijn Flip video. De jonge mannen vonden het ook een bijzondere ervaring, die ze niet hadden willen missen. Dus het is voor hen niet altijd lasershows en harde muziek op bijvoorbeeld Qlimax.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/RFP1CcaHmZw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.andrekwakernaat.com%2F2011%2F04%2F10%2Fer-is-maar-1-wall-the-wall%2F&amp;linkname=Er%20is%20maar%201%20Wall%2C%20The%20Wall%21"><img src="http://www.andrekwakernaat.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andrekwakernaat.com/2011/04/10/er-is-maar-1-wall-the-wall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Batterij opgeladen</title>
		<link>http://www.andrekwakernaat.com/2011/03/12/batterij-opgeladen/</link>
		<comments>http://www.andrekwakernaat.com/2011/03/12/batterij-opgeladen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 16:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrekwakernaat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andre Kwakernaat]]></category>
		<category><![CDATA[Prive]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Meribel]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrekwakernaat.com/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[De week in Meribel was fantastisch! Het is nu zaterdagmiddag 15.30 en het is voor het eerst deze week bewolkt! Het is kouder en de wind trekt aan, sneeuw in aantocht en dat is nodig ook voor de rest van het seizoen.  Donderdag een kortsluiting bij een van de liften in Meribel en gelijk deden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.andrekwakernaat.com%2F2011%2F03%2F12%2Fbatterij-opgeladen%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.andrekwakernaat.com%2F2011%2F03%2F12%2Fbatterij-opgeladen%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><img class="size-medium wp-image-743 alignleft" title="IMG_9907" src="http://www.andrekwakernaat.com/wp-content/uploads/2011/03/IMG_9907-153x230.jpg" alt="IMG_9907" width="153" height="230" />De week in Meribel was fantastisch! Het is nu zaterdagmiddag 15.30 en het is voor het eerst deze week bewolkt! Het is kouder en de wind trekt aan, sneeuw in aantocht en dat is nodig ook voor de rest van het seizoen.  Donderdag een kortsluiting bij een van de liften in Meribel en gelijk deden alle liften in Meribel het niet meer voor een aantal uren. Toch raar dat ze geen noodvoorziening hier hebben. Diegene die in de lift zaten hadden echt wel pech! Gelukkig konden wij in ons chalet voor een vroege lunch gaan en wat in de zon zitten. <a href="http://www.fransosterloh.nl">Frans Osterloh</a> heeft de hele week bericht over ons verblijf hier en ik heb hem geholpen met het uploaden van <a href="https://picasaweb.google.com/andre.kwakernaat/Meribel2011?feat=directlink">foto&#8217;s</a> en Flip video filmpjes. Toch fantastisch zulke technologie en internet toepassingen. Van twitteren niet veel terecht gekomen, dat vergeet je gewoon door het skiën in Meribel. De jaren beginnen te tellen, dat merk je tijdens het skiën met zoonlief, met moeite is hij bij te houden en springen over schansen doe ik niet meer aan mee. Ondanks mijn helm! Ik moet eerlijk bekennen dat ik 2 dagen zonder helm op de pistes ben geweest. De techniek is er nog (zie filmpje), maar je neemt gewoon minder risico&#8217;s. De jonge mannen hebben ook 2 dagen kleine ski&#8217;s gehuurd, konden ze nog beter door het funpark en ik natuurlijk foto&#8217;s maken. Geweldig gelukt, de mannen kunnen weer nieuwe posters aan de muur van hun slaapkamer hangen of moderner hun Hyves en/of Facebook updaten. Ik ben lekker tot rust gekomen en toch actief bezig geweest. &#8217;s Avond was een waar feest, want meester kok <a href="http://www.facebook.com/search.php?q=kevin%20troy&amp;init=quick&amp;tas=0.7102427150292049&amp;ref=ts#!/profile.php?id=586237852">Kevin Troy</a> overtrof zich iedere avond, gisteren zelfs met een 7 gangen dinner. Morgen vliegen we weer terug naar Nederland en maandag al weer een volle agenda. Komende tijd druk bezig met Twinfield, product, samenwerkingen, lezingen, afspraken, Engeland, Noorwegen, Denemarken en Zweden! Pas op want de batterij is opgeladen!</p>
<p><br class="spacer_" /><br />
<iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/8-iHyR5F21U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.andrekwakernaat.com%2F2011%2F03%2F12%2Fbatterij-opgeladen%2F&amp;linkname=Batterij%20opgeladen"><img src="http://www.andrekwakernaat.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andrekwakernaat.com/2011/03/12/batterij-opgeladen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recharge batteries</title>
		<link>http://www.andrekwakernaat.com/2011/03/04/recharge-batteries/</link>
		<comments>http://www.andrekwakernaat.com/2011/03/04/recharge-batteries/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 10:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrekwakernaat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andre Kwakernaat]]></category>
		<category><![CDATA[Prive]]></category>
		<category><![CDATA[Flip Mino]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[Meribel]]></category>
		<category><![CDATA[piste]]></category>
		<category><![CDATA[Skien]]></category>
		<category><![CDATA[snowbike]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Vakantie]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrekwakernaat.com/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Het is bijna zover: ik ga een weekje naar de sneeuw! Voor de tweede keer gaan we naar het Franse Meribel met vrienden. Ik verheug me op het skiën, maar helemaal op de snow-bike, dat is echt een geweldige ervaring. Uiteraard gaan we pas nadat de piste voor skiërs gesloten is op de snow-bike. Ben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.andrekwakernaat.com%2F2011%2F03%2F04%2Frecharge-batteries%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.andrekwakernaat.com%2F2011%2F03%2F04%2Frecharge-batteries%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><img class="alignleft size-medium wp-image-707" title="IMG_1368" src="http://www.andrekwakernaat.com/wp-content/uploads/2011/03/IMG_13681-166x230.jpg" alt="IMG_1368" width="166" height="230" />Het is bijna zover: ik ga een weekje naar de sneeuw! Voor de tweede keer gaan we naar het Franse <a href="http://livecam.meribel-alpina.com/">Meribel</a> met vrienden. Ik verheug me op het skiën, maar helemaal op de snow-bike, dat is echt een geweldige ervaring. Uiteraard gaan we pas nadat de piste voor skiërs gesloten is op de snow-bike. Ben trouwens benieuwd hoeveel mensen er met een helm op skiën. Zelf draag ik &#8216;m al twee seizoenen, puur voor de veiligheid en het is niet vervelend. Zoonlief, die ook van de partij is, denkt daar overigens anders over: geen helm op zijn hoofd. Tja, op sommige dingen heb je niet zoveel invloed meer&#8230;</p>
<p>Vakantie is vakantie, maar toch geef ik m&#8217;n ogen goed de kost. Zo kijk ik zeker of er nieuwe technische ontwikkelingen zijn op de piste, zoals het electronisch checken bij de toegangspoortjes voor de liften. Vroeger deed je dat door een kaart aan je jas te hangen en die bij iedere lift in een apparaat te stoppen. Later kreeg je horloges waar het apparaat op reageerde, maar nu kun je gewoon je  skipas in de binnenzak van je jas stoppen. Het systeem herkent wie je bent. Gewoon slim; het is efficiënt gebruik van de moderne techniek. Ik kijk er naar uit, de wintersport, zo&#8217;n week is echt iets voor mij. Lekker vroeg uit de veren, samen ontbijten, ski-kleding aan en de hele dag buiten in de sneeuw. Heerlijk om na de drukte van de afgelopen tijd de accu weer eens op te laden.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-708" title="images" src="http://www.andrekwakernaat.com/wp-content/uploads/2011/03/images.jpg" alt="images" width="240" height="160" />Over accu&#8217;s gesproken, die heb ik daar zeker nodig. Want in mijn bagage is altijd plek voor m&#8217;n Canon-camera, de <a href="http://www.flipstore.nl/product/Flip+Mino+HD+8GB+Zwart+%283e%29/">Flip Mino HD (tegenwoordig met groothoeklens)</a>, MacBook en iPad. Dat hoort ook gewoon bij me; erg leuk om, aan het einde van een mooie dag in de sneeuw, foto&#8217;s te bekijken en beelden direct te monteren. En het werk? Natuurlijk check ik af en toe mijn mailbox, maar het is mooi om te zien dat Twinfield volwassen is geworden. Ik kan makkelijker zaken loslaten, hoef niet meer elke dag te bellen en de mail bij te houden. Wat leuk is om te zien: social media doet ook op de piste z&#8217;n intrede. Ik zag collega&#8217;s die al zijn geweest foto&#8217;s via sociale media delen vanaf de piste. Leuk voor kennissen, vrienden en de collega&#8217;s die op kantoor zijn, zo kunnen ze het mooi volgen. Benieuwd naar de foto&#8217;s en belevenissen? Volg me dan op <a href="http://www.twitter.com/andrekwakernaat" target="_blank"><strong>http://www.twitter.com/andrekwakernaat</strong></a>! Na terugkomst staat de agenda voor de komende twee maanden al flink vol, dus ik ga volgende week lekker genieten. Tot snel, en als u ook gaat: geniet ervan!</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.andrekwakernaat.com%2F2011%2F03%2F04%2Frecharge-batteries%2F&amp;linkname=Recharge%20batteries"><img src="http://www.andrekwakernaat.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andrekwakernaat.com/2011/03/04/recharge-batteries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data-roaming duur? Welnee!</title>
		<link>http://www.andrekwakernaat.com/2010/11/16/data-roaming-duur-welnee/</link>
		<comments>http://www.andrekwakernaat.com/2010/11/16/data-roaming-duur-welnee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 16:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrekwakernaat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andre Kwakernaat]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Prive]]></category>
		<category><![CDATA[Flip Mino HD]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Mifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrekwakernaat.com/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Wie vaak -of in ieder geval regelmatig- reist zal het vast herkennen. Als je in het buitenland bent wil je toch niets missen! Contact met het thuisfront, bijblijven met je social-media, via de telefoon en op de iPad. Leuk allemaal, maar dan moet je wel online zijn. En juist dat online zijn kan aardig in [...]]]></description>
